| 会社名 | サナダ精工株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Sanada Seiko Co.,Ltd. |
| 創業/設立 | 1974年5月/1977年4月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 眞田 和義(Sanada Kazuyoshi) |
| 所在地 |
【本社】 (Head Office)
|
| 事業内容 | プラスチック製品の企画・製造・販売 主要品目:家庭用品 (Plastic product manufacturer) |
| 従業員数 | 110人 |
| 取引銀 | 三菱UFJ銀行 河内長野支店 りそな銀行 堺東支店 |
| 主要取引先 (50音順) |
株式会社キャンドゥ |
-
-
南阪奈有料道路 羽曳野ICから15分
阪和自動車道 美原ICから30分
-
-
南海高野線 河内長野駅よりタクシーにて 20分
近鉄長野線 富田林駅よりタクシーにて 15分
沿革
| 1974年 | サナダ精工 創業 | クリーニング屋のハンガーづくりから始まった |
|---|---|---|
| 1977年 | サナダ精工株式会社 設立 | 自社で金型作成、プラスチックの射出成型開始 |
| 1985年 | 不動技研株式会社 設立 | 製品の大型化や生産の迅速性を目的に、自社工場として設立 |
| 1986年 | 東京営業所 設立 | 大型製品の需要が多い、関東へ進出 |
| 1988年 | 不動化学株式会社 設立 | 新分野として、消耗品やケミカル製品の企画・製造・販売を目指す |
| 1990年 | サナダ精工株式会社 千早赤阪村小吹へ移転 | 売り上げが伸び、出荷倉庫が手狭になったため移転 |
| 福岡営業所 設立 | 九州地方の販路拡大の狙いで進出 | |
| 1996年 | サナダグループ売上50億円達成 | 100円ショップの店舗展開が進んだ |
| 1998年 | EDI受注開始 | 商品をピッキングし、詰め合わせて店舗直送を開始 |
| 2003年 | 新潟営業所 設立 | 東北地方の販路拡大の狙いで進出 |
| 2004年 | サナダ精工株式会社 千早赤阪村水分へ移転 | 需要が高まり、出荷対応が困難になることを予測し移転 |
| 2006年 | サナダグループ売上80億円達成 | 生産体制の再構築を推進 |
| 2012年 | 眞田和義 社長就任 | 生産管理システムの導入 |
| 2013年 | サナダグループ売上100億円達成 | サナダグループ間の協力体制が整う |
| 2014年 | 3Dプリンター導入 | 試作から商品化の短縮を図る |
| 2015年 | グループ各社のキャラクター誕生 | ビジョンや理念を分かりやすく伝え、消費者とのコミュニケーションを図る |
| 2016年 | 社内広報紙「サナダ新聞」発行開始 | 共有・共感を伝え、組織を活性化させるために発行 |
| 東京営業所 移転、フューチャーセンターへ | 単に営業所としての機能だけでなく、未来志向のオフィスとして開設 | |
| 雑貨エキスポで縁があったパルグループ様との取引を開始 | 採用アイテム数が増え売り上げを確保 | |
| 2018年 | ものづくりラボ設置 | ものづくりの楽しさを体験してもらえる場を設けた |
| 2019年 | 成型機1台増設 | SNSでシンデレラフィットが流行し、生産量が増加 |
| 2020年 | サナダ精工 新倉庫開設 | 借用していた倉庫を返却し、荷物の移動が不要になり管理がより容易に |
| 2021年 | D&DEPARTMENT様とのコラボ開始 | プラスチック=使い捨てのイメージから長く愛されるものへ |
| 2022年 | 株式会社オプラス様との連携 | 商物分離をすることで人材不足による効率の悪化を改善 |
| 2023年 | 不動化学株式会社 千早赤阪村水分へ移転 | 小吹・水分の移動がなくなり効率アップ |
| 品質管理部門の独立(3Dスキャナー導入) | 良品と不良品を数値化することにより品質向上につながった | |
| 2024年 | 創業から50周年を迎える | |







